В нашей лаборатории возможно пройти полное обследование.
Преимущество в том, что большинство анализов готовы в день обращения.
- Общие и клинические анализы крови и мочи, биохимические анализы крови и электролитный состав. Исследование системы гемостаза.
- Анализы на урологические и гинекологические заболевания, ПЦР, ИФА. (Хламидии, Уреаплазма, Микоплазма, ВПГ, ВПЧ, ЦМВ, Трихомонады, Гонококки, Гарднереллы, Кандиды и др.)
- Спермограмма
- Секрет простаты
- Тесты на беременность
- Алкотесты, тест на определение марихуаны, амфетамина, морфина.
- Простатический специфицеский антиген ПСА
- Анализы крови
- Онкомаркеры:— СА 15—3 (Cancer Antigen 15-3) – белок, в повышенных количествах выделяющийся в организме при раке молочной железы.
— СА — 125 (Cancer Antigen – 125) – вещество, присутствующее в крови больных раком яичников.
— СА 19—9 (Cancer Antigen 19-9) – онкомаркер опухолей поджелудочной железы.
— ПСА (простатспецифический антиген) – часто определяемый маркер рака предстательной железы.
— АФП (альфа-фетопротеин) – его повышенные количества могут свидетельствовать о наличии у человека новообразования печени.
— РЭА (раково-эмбриональный антиген) – уровень его возрастает при раке легких, прямой кишки, мочевого пузыря и желудка. - Гормоны
- Гормоны щитовидной железы:
— Трийодтиронин (Т3) общий,
— Трийодтиронин (Т3) свободный,
— Тироксин (Т4) общий,
— Титроксин (Т4) свободный,
— ТТГ (тиреотропный гормон),
— Антитела к рецепторам ТТГ,
— ТГ (тиреоглобулин),
— АТ ТГ (антитела к тиреоглобулину),
— ТСГ (тироксин-связывающий белок) и др.
Лаборатория | ||
Общий анализ крови | 900 | |
Лейкоциты | 400 | |
Соэ | 400 | |
Гемоглобин | 400 | |
Клинический анализ крови | 1 300 | |
Анализ крови на свертываемость + Длительность кровотечения | 800 | |
Тромбоциты | 800 | |
Глюкоза (капилярная кровь) | 800 | |
Глюкоза (венозная кровь) (в/в) | 1 100 | |
Микрометод | 1 300 | |
Общий анализ мочи | 900 | |
Анализ мочи по Нечипоренко | 700 | |
Анализ мочи по Земницкому | 1 200 | |
Анализ мочи на ацетон | 800 | |
Анализ жидкости из плевральной полости | 1 500 | |
Анализ синовиальной жидкости | 4 000 | |
Риноцитограмма | 1 300 | |
Спермограмма (эякулят) | 4 000 | |
Сок простаты | 3 000 | |
Мазок на степень чистоты (гонорея, трихомонус, гарднерелёз) | 2 200 | |
Мазок на Candida | 1 300 | |
Тест на беременность | 2 500 | |
Алкотест фактор М для определения алкоголя в слюне № 1 | 1 500 | |
Тест полоски для определения морфина, марихуаны и амфетамина в моче ИХА — 3 | 2 500 | |
Экспресс-тест на Covid | 3 000 | |
Липидный обмен (общий холестерин, холестерин низкой плотности, холестерин высокой плотности, триглицериды) | 6 000 | |
Биохимические анализы крови | 10700 | |
Общий белок | 900 | |
Мочевина | 800 | |
Креатинин | 900 | |
АСТ | 900 | |
АЛТ | 900 | |
Биллирубин общий | 900 | |
Биллирубин прямой | 900 | |
Тимоловая проба | 900 | |
Холестерин | 900 | |
Амилаза | 1 000 | |
Мочевая кислота | 800 | |
Щелочная фосфатаза | 900 | |
Электролиты и другие | 8000 | |
Сыв.железо | 900 | |
Кальций | 900 | |
Триглицериды | 900 | |
Магний | 900 | |
Фосфор | 900 | |
Железо | 900 | |
Гамма Г Т | 800 | |
С-реактивный белок | 900 | |
Ревматоидный фактор | 900 | |
Исследование системы гемостаза | 5500 | |
Протромбин | 1 000 | |
Фибриноген | 1 000 | |
Протромбиновое время (с выдачей результатов в % протромбина по Квику и в международном нормализованном отношении /МНО/) | 2 500 | |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 000 | |
Примечание: 1. При заборе крови из вены, к стоимости анализа прибавляется 1000 тн. (10 гр. шприц, в/в забор) 2. Cito — оплачивается 50% от стоимости анализа. |